Volledig automatische 15-65 lagen compensatiehout warmpersmachine
|
65-lagen tegenlaag warmpersmachine |
|
| Nominale druk | 8 000 KN |
| Plaatgrootte | L:2700*W:1370*H:42mm |
| Voedingsstand | Dubbel in en uit. |
| Productgrootte | 3*6,4*8 voet |
| Max. openingsruimte | 70 mm |
| Aantal lagen | 65 |
| Diameter en aantal cilinders | φ320*4700mm*4 stuks |
| Werkslag | 4550 mm |
| Werkdruk | 21 kg/cm2 |
| Sluitingssnelheid | 15 m/min |
| Algemene grootte | L:3590*W:1370*H:10600mm |
| Grootte van de stikstoftanks | φ1640*6750 mm (12m3) 1 stuks |
| Gewicht van de stikstoftank | 6000 kg |
| Grootte van het hydraulische station | L:4000*W:1500*H:2800mm |
| Volume van de tank | 9 m3 |
| Totaal gewicht van het hydraulische station | 6500 kg |
| motor voor een laagdrukpomp | 22 kW*2 stuks |
| Hoogdrukpompmotor | 5.6KW*1 stuks |
| motor voor liften | 2.2KW*1 stuks |
| Installatievermogen ((kw) | 51.8 kW |
| hoogte van de werkplaats | 10000 mm |
| Diepte van de fundatieput | 9500 mm |
| Totaal gewicht | 135T |
| 50 lagen laaghout warmpersmachine | |
| Nominale druk | 8 000 KN |
| Plaatgrootte | L:2700*W:1370*H:42mm |
| Voedingsstand | Dubbel in en uit. |
| Productgrootte | 4 x 8 voet 1220 x 2440 mm 1 stuk |
| Max. openingsruimte | 70 mm |
| Aantal lagen | 50 |
| Diameter en aantal cilinders | φ320*3650mm*4 stuks |
| Werkslag | 3500 mm |
| Werkdruk | 21 kg/cm2 |
| Sluitingssnelheid | 15 m/min |
| Algemene grootte | L:3590*W:1370*H:8890mm |
| Grootte van de stikstoftanks | φ1440*6620 mm (9m3) 1 stuks |
| Gewicht van de stikstoftank | 4900 kg |
| Grootte van het hydraulische station | L:3200*W:1500*H:2800mm |
| Volume van de tank | 7m3 |
| Totaal gewicht van het hydraulische station | 5800 kg |
| motor voor een laagdrukpomp | 22 kW*2 stuks |
| Hoogdrukpompmotor | 5.6KW*1 stuks |
| motor voor liften | 2.2KW*1 stuks |
| Installatievermogen ((kw) | 51.8 kW |
| Hoogte van de werkplaats | 8500 mm |
| Diepte van de fundatieput | 6500 mm |
| Totaal gewicht | 115T |
| 40 lagen laaghout warmpersmachine | |
| Nominale druk | 8 000 KN |
| Plaatgrootte | L:2700*W:1370*H:42mm |
| Voedingsstand | Dubbel in en uit. |
| Productgrootte | 4 x 8 voet 1220 x 2440 mm 1 stuk |
| Max. openingsruimte | 70 mm |
| Aantal lagen | 40 |
| Diameter en aantal cilinders | φ320*2950mm*4 stuks |
| Werkslag | 2800 mm |
| Werkdruk | 21 kg/cm2 |
| Sluitingssnelheid | 15 m/min |
| Algemene grootte | L:3590*W:1370*H:7700mm |
| Grootte van de stikstoftanks | φ1440*6620 mm (9m3) 1 stuks |
| Gewicht van de stikstoftank | 4900 kg |
| Grootte van het hydraulische station | L:3200*W:1500*H:2800mm |
| Volume van de tank | 7m3 |
| Totaal gewicht van het hydraulische station | 5800 kg |
| motor voor een laagdrukpomp | 22 kW*2 stuks |
| Hoogdrukpompmotor | 5.6KW*1 stuks |
| motor voor liften | 2.2KW*1 stuks |
| ninstallatievermogen | 51.8 kW |
| Hoogte van de werkplaats | 7500 mm |
| Diepte van de fundatieput | 5750 mm |
| Totaal gewicht | 98T |
| 30 lagen laaghout warmpersmachine | |
| Nominale druk | 8 000 KN |
| Plaatgrootte | L:2700*W:1370*H:42mm |
| Voedingsstand | Dubbel in en uit. |
| Productgrootte | 4 x 8 voet 1220 x 2440 mm 1 stuk |
| Max. openingsruimte | 70 mm |
| Aantal lagen | 30 lagen (lagen) |
| Diameter en aantal cilinders | φ320*2250mm*4 stuks (hoofdstuk) |
| Werkslag | 2100 mm |
| Werkdruk | 21 kg/cm2 |
| Sluitingssnelheid | 15 m/min |
| Algemene grootte | L:3590*W:1370*H:6650 mm |
| Grootte van de stikstoftanks | φ1440*6620 mm (9m3) 1 stuks |
| Gewicht van de stikstoftank | 4900 kg |
| Grootte van het hydraulische station | L:3200*W:1500*H:2800mm |
| Volume van de tank | 7m3 |
| Totaal gewicht van het hydraulische station | 5800 kg |
| motor voor een laagdrukpomp | 22 kW*2 stuks |
| Hoogdrukpompmotor | 5.6KW*1 stuks |
| motor voor liften | 2.2KW*1 stuks |
| Installatievermogen | 51.8 kW |
| Hoogte van de werkplaats | 6500 mm |
| Diepte van de fundatieput | 4300 mm |
| Totaal gewicht | 75T |
| 25 lagen laaghout warmpersmachine | |
| Nominale druk | 10000 KN |
| Plaatgrootte | L:4200*W:1370*H:60mm |
| Voedingsstand | Dubbel in en uit. |
| Productgrootte | 1270 * 3000 1pcs; 1270 * 3650 1pcs 1270*3950 1 stuks; 1270*1830 2 stuks 970 * 1830 2 stuks |
| Max. openingsruimte | 80 mm |
| Aantal lagen | 25 |
| Diameter en aantal cilinders | φ260*2150mm*8 stuks |
| Werkslag | 2000 mm |
| Werkdruk | 17 kg/cm2 |
| Sluitingssnelheid | 15 m/min |
| Algemene grootte | L:5030*W:1370*H:7200mm |
| Grootte van de stikstoftanks | φ1440*6620 mm (9m3) 1 stuks |
| Gewicht van de stikstoftank | 4900 kg |
| Grootte van het hydraulische station | L:3200*W:1500*H:2800mm |
| Volume van de tank | 7m3 |
| Totaal gewicht van het hydraulische station | 5800 kg |
| motor voor een laagdrukpomp | 22 kW*2 stuks |
| Hoogdrukpompmotor | 5.6KW*1 stuks |
| motor voor liften | 2.2KW*1 stuks |
| Installatievermogen | 51.8 kW |
| Diepte van de fundatieput | 3000 mm |
| Totaal gewicht | 120T |
| 15 lagen laaghout warmpersmachine | |
| Nominale druk | 12000 KN |
| Plaatgrootte | L:4200*W:1370*H:65mm |
| Voedingsstand | Dubbel in en uit. |
| Productgrootte | 1230*2700*13/15/18 1230*2850*13/15/18 1230*3000*13/15/18 1230*3050*13/15/18 1230*3900*13/15/18 |
| Max. openingsruimte | 80 mm |
| Aantal lagen | 15 |
| Hoofdoliecilinder van de pers | φ260*1350mm*8 stuks |
| Pressliftcilinder | φ260*1350mm*2 stuks |
| Werkslag | 1200 mm |
| Werkdruk | 21 kg/cm2 |
| Sluitingssnelheid | 30,6 m/min |
| Algemene grootte | L:5650*W:1405*H:4750mm |
| Sturing hydraulisch station | Volledig afgesloten, stofvrij ontwerp |
| Totaal gewicht | 90T |