Vollautomatische 15-65 Schichten Sperrholz-Hotpressmaschine
|
65 Schichten Sperrholz-Hotpressmaschine |
|
| Nenndruck | 8 000 KN |
| Größe der Platte | L:2700*W:1370*H:42mm |
| Fütterungsmodus | Ein- und Ausstieg. |
| Produktgröße | 3*6,4*8 Fuß |
| Max. Öffnungsfläche | 70 mm |
| Anzahl der Schichten | 65 |
| Durchmesser und Anzahl der Zylinder | φ320*4700mm*4 Stück |
| Arbeitsschlag | 4550 mm |
| Arbeitsdruck | 21 kg/cm2 |
| Schließgeschwindigkeit | 15 m/min |
| Gesamtgröße | L:3590*W:1370*H:10600mm |
| Größe des Stickstoffbehälters | φ1640*6750mm (12m3) 1 Stück |
| Gewicht des Stickstoffbehälters | 6000 kg |
| Größe der Hydraulikstation | L:4000*W:1500*H:2800mm |
| Tankvolumen | 9 m3 |
| Gesamtgewicht der Hydraulikstation | 6500 kg |
| Niederdruckpumpenmotor | 22 kW*2 Stück |
| Hochdruckpumpenmotoren | 5.6KW*1 Stück |
| Aufzugsmotor | 2.2KW*1 Stück |
| Anlageleistung (kw) | 51.8KW |
| Höhe der Werkstatt | 10000 mm |
| Tiefe der Grundsteingrotte | 9500 mm |
| Gesamtgewicht | 135T |
| 50 Schichten Sperrholz-Hotpressmaschine | |
| Nenndruck | 8 000 KN |
| Größe der Platte | L:2700*W:1370*H:42mm |
| Fütterungsmodus | Ein- und Ausstieg. |
| Produktgröße | 4 mal 8 Fuß 1220 mal 2440 mm 1 Stück |
| Max. Öffnungsfläche | 70 mm |
| Anzahl der Schichten | 50 |
| Durchmesser und Anzahl der Zylinder | φ320*3650mm*4 Stück |
| Arbeitsschlag | 3500 mm |
| Arbeitsdruck | 21 kg/cm2 |
| Schließgeschwindigkeit | 15 m/min |
| Gesamtgröße | L:3590*W:1370*H:8890mm |
| Größe des Stickstoffbehälters | φ1440*6620mm (9m3) 1 Stück |
| Gewicht des Stickstoffbehälters | 4900 kg |
| Größe der Hydraulikstation | L:3200*W:1500*H:2800mm |
| Tankvolumen | 7 m3 |
| Gesamtgewicht der Hydraulikstation | 5800 kg |
| Niederdruckpumpenmotor | 22 kW*2 Stück |
| Hochdruckpumpenmotoren | 5.6KW*1 Stück |
| Aufzugsmotor | 2.2KW*1 Stück |
| Anlageleistung (kw) | 51.8KW |
| Höhe der Werkstatt | 8500 mm |
| Tiefe der Grundsteingrotte | 6500 mm |
| Gesamtgewicht | 115T |
| 40 Schichten Sperrholz-Hochpressmaschine | |
| Nenndruck | 8 000 KN |
| Größe der Platte | L:2700*W:1370*H:42mm |
| Fütterungsmodus | Ein- und Ausstieg. |
| Produktgröße | 4 mal 8 Fuß 1220 mal 2440 mm 1 Stück |
| Max. Öffnungsfläche | 70 mm |
| Anzahl der Schichten | 40 |
| Durchmesser und Anzahl der Zylinder | φ320*2950mm*4 Stück |
| Arbeitsschlag | 2800 mm |
| Arbeitsdruck | 21 kg/cm2 |
| Schließgeschwindigkeit | 15 m/min |
| Gesamtgröße | L:3590*W:1370*H:7700mm |
| Größe des Stickstoffbehälters | φ1440*6620mm (9m3) 1 Stück |
| Gewicht des Stickstoffbehälters | 4900 kg |
| Größe der Hydraulikstation | L:3200*W:1500*H:2800mm |
| Tankvolumen | 7 m3 |
| Gesamtgewicht der Hydraulikstation | 5800 kg |
| Niederdruckpumpenmotor | 22 kW*2 Stück |
| Hochdruckpumpenmotoren | 5.6KW*1 Stück |
| Aufzugsmotor | 2.2KW*1 Stück |
| nAnlageleistung | 51.8KW |
| Höhe der Werkstatt | 7500 mm |
| Tiefe der Grundsteingrotte | 5750 mm |
| Gesamtgewicht | 98T |
| 30 Schichten Sperrholz-Hotpressmaschine | |
| Nenndruck | 8 000 KN |
| Größe der Platte | L:2700*W:1370*H:42mm |
| Fütterungsmodus | Ein- und Ausstieg. |
| Produktgröße | 4 mal 8 Fuß 1220 mal 2440 mm 1 Stück |
| Max. Öffnungsfläche | 70 mm |
| Anzahl der Schichten | 30 Schichten |
| Durchmesser und Anzahl der Zylinder | φ320*2250mm*4 Stück (Haupt) |
| Arbeitsschlag | 2100 mm |
| Arbeitsdruck | 21 kg/cm2 |
| Schließgeschwindigkeit | 15 m/min |
| Gesamtgröße | L:3590*W:1370*H:6650 mm |
| Größe des Stickstoffbehälters | φ1440*6620mm (9m3) 1 Stück |
| Gewicht des Stickstoffbehälters | 4900 kg |
| Größe der Hydraulikstation | L:3200*W:1500*H:2800mm |
| Tankvolumen | 7 m3 |
| Gesamtgewicht der Hydraulikstation | 5800 kg |
| Niederdruckpumpenmotor | 22 kW*2 Stück |
| Hochdruckpumpenmotoren | 5.6KW*1 Stück |
| Aufzugsmotor | 2.2KW*1 Stück |
| Leistung der Anlage | 51.8KW |
| Höhe der Werkstatt | 6500 mm |
| Tiefe der Grundsteingrotte | 4300 mm |
| Gesamtgewicht | 75T |
| 25 Schichten Sperrholz-Hotpressmaschine | |
| Nenndruck | 10000 KN |
| Größe der Platte | L:4200*W:1370*H:60mm |
| Fütterungsmodus | Ein- und Ausstieg. |
| Produktgröße | 1270*3000 1Pcs; 1270*3650 1Pcs 1270*3950 1 Stück; 1270*1830 2 Stück 970 * 1830 2 Stück |
| Max. Öffnungsfläche | 80 mm |
| Anzahl der Schichten | 25 |
| Durchmesser und Anzahl der Zylinder | φ260*2150mm*8 Stück |
| Arbeitsschlag | 2000 mm |
| Arbeitsdruck | 17 kg/cm2 |
| Schließgeschwindigkeit | 15 m/min |
| Gesamtgröße | L:5030*W:1370*H:7200mm |
| Größe des Stickstoffbehälters | φ1440*6620mm (9m3) 1 Stück |
| Gewicht des Stickstoffbehälters | 4900 kg |
| Größe der Hydraulikstation | L:3200*W:1500*H:2800mm |
| Tankvolumen | 7 m3 |
| Gesamtgewicht der Hydraulikstation | 5800 kg |
| Niederdruckpumpenmotor | 22 kW*2 Stück |
| Hochdruckpumpenmotoren | 5.6KW*1 Stück |
| Aufzugsmotor | 2.2KW*1 Stück |
| Leistung der Anlage | 51.8KW |
| Tiefe der Grundsteingrotte | 3000 mm |
| Gesamtgewicht | 120T |
| 15 Schichten Sperrholz-Hotpressmaschine | |
| Nenndruck | 12000 KN |
| Größe der Platte | L:4200*W:1370*H:65mm |
| Fütterungsmodus | Ein- und Ausstieg. |
| Produktgröße | 1230*2700*13/15/18 1230*2850*13/15/18 1230*3000*13/15/18 1230*3050*13/15/18 1230*3900*13/15/18 |
| Max. Öffnungsfläche | 80 mm |
| Anzahl der Schichten | 15 |
| Hauptölflasche der Presse | φ260*1350mm*8 Stück |
| Druckheberzylinder | φ260*1350mm*2 Stück |
| Arbeitsschlag | 1200 mm |
| Arbeitsdruck | 21 kg/cm2 |
| Schließgeschwindigkeit | 30,6 m/min |
| Gesamtgröße | L:5650*W:1405*H:4750 mm |
| Steuerungshydraulikstation | Vollständig versiegeltes staubfreies Design |
| Gesamtgewicht | 90T |