Macchina di stampa a caldo per compensato a 15-65 strati completamente automatica
|
65 strati di Legno compensato |
|
| Pressione nominale | 8 000 KN |
| Dimensione del piatto | L:2700*W:1370*H:42mm |
| Modalità di alimentazione | Doppia entrata e uscita. |
| Dimensione del prodotto | 3*6,4*8 piedi |
| Spazio di apertura massimo | 70 mm |
| Numero di strati | 65 |
| Diametro e numero di bombole | φ320*4700mm*4 pezzi |
| Corso di lavoro | 4550 mm |
| Pressione di lavoro | 21 kg/cm2 |
| velocità di chiusura | 15 m/min |
| Dimensione complessiva | L:3590*W:1370*H:10600 mm |
| Dimensioni del serbatoio di azoto | φ1640*6750mm (12m3) 1pcs |
| Peso del serbatoio di azoto | 6 000 kg |
| Dimensioni della stazione idraulica | L:4000*W:1500*H:2800 mm |
| Volume del serbatoio | 9 m3 |
| Peso totale della stazione idraulica | 6500 kg |
| Motore a pompa a bassa pressione | 22 kW*2 pezzi |
| Motore a pompa ad alta pressione | 5.6KW*1 pezzi |
| Motore di ascensore | 2.2KW*1 pezzi |
| Potenza di installazione ((kw) | 51.8KW |
| altezza del laboratorio | 10000 mm |
| Profondità della fossa di fondazione | 9500 mm |
| Peso totale | 135T |
| 50 strati di compensato | |
| Pressione nominale | 8 000 KN |
| Dimensione del piatto | L:2700*W:1370*H:42mm |
| Modalità di alimentazione | Doppia entrata e uscita. |
| Dimensione del prodotto | 4*8 piedi: 1220*2440 mm 1 pezzo |
| Spazio di apertura massimo | 70 mm |
| Numero di strati | 50 |
| Diametro e numero di bombole | φ320*3650mm*4 pezzi |
| Corso di lavoro | 3500 mm |
| Pressione di lavoro | 21 kg/cm2 |
| velocità di chiusura | 15 m/min |
| Dimensione complessiva | L:3590*W:1370*H:8890 mm |
| Dimensioni del serbatoio di azoto | φ1440*6620 mm (9m3) 1 pezzi |
| Peso del serbatoio di azoto | 4900 kg |
| Dimensioni della stazione idraulica | L:3200*W:1500*H:2800 mm |
| Volume del serbatoio | 7m3 |
| Peso totale della stazione idraulica | 5800 kg |
| Motore a pompa a bassa pressione | 22 kW*2 pezzi |
| Motore a pompa ad alta pressione | 5.6KW*1 pezzi |
| Motore di ascensore | 2.2KW*1 pezzi |
| Potenza di installazione ((kw) | 51.8KW |
| Altezza del laboratorio | 8500 mm |
| Profondità della fossa di fondazione | 6500 mm |
| Peso totale | 115T |
| 40 strati di compensato | |
| Pressione nominale | 8 000 KN |
| Dimensione del piatto | L:2700*W:1370*H:42mm |
| Modalità di alimentazione | Doppia entrata e uscita. |
| Dimensione del prodotto | 4*8 piedi: 1220*2440 mm 1 pezzo |
| Spazio di apertura massimo | 70 mm |
| Numero di strati | 40 |
| Diametro e numero di bombole | φ320*2950mm*4 pezzi |
| Corso di lavoro | 2800 mm |
| Pressione di lavoro | 21 kg/cm2 |
| velocità di chiusura | 15 m/min |
| Dimensione complessiva | L:3590*W:1370*H:7700 mm |
| Dimensioni del serbatoio di azoto | φ1440*6620 mm (9m3) 1 pezzi |
| Peso del serbatoio di azoto | 4900 kg |
| Dimensioni della stazione idraulica | L:3200*W:1500*H:2800 mm |
| Volume del serbatoio | 7m3 |
| Peso totale della stazione idraulica | 5800 kg |
| Motore a pompa a bassa pressione | 22 kW*2 pezzi |
| Motore a pompa ad alta pressione | 5.6KW*1 pezzi |
| Motore di ascensore | 2.2KW*1 pezzi |
| potenza dell'impianto | 51.8KW |
| Altezza del laboratorio | 7500 mm |
| Profondità della fossa di fondazione | 5750 mm |
| Peso totale | 98T |
| 30 strati di Legno compensato | |
| Pressione nominale | 8 000 KN |
| Dimensione del piatto | L:2700*W:1370*H:42mm |
| Modalità di alimentazione | Doppia entrata e uscita. |
| Dimensione del prodotto | 4*8 piedi: 1220*2440 mm 1 pezzo |
| Spazio di apertura massimo | 70 mm |
| Numero di strati | 30 strati |
| Diametro e numero di bombole | φ320*2250mm*4 pezzi (principale) |
| Corso di lavoro | 2100 mm |
| Pressione di lavoro | 21 kg/cm2 |
| velocità di chiusura | 15 m/min |
| Dimensione complessiva | L:3590*W:1370*H:6650 mm |
| Dimensioni del serbatoio di azoto | φ1440*6620 mm (9m3) 1 pezzi |
| Peso del serbatoio di azoto | 4900 kg |
| Dimensioni della stazione idraulica | L:3200*W:1500*H:2800 mm |
| Volume del serbatoio | 7m3 |
| Peso totale della stazione idraulica | 5800 kg |
| Motore a pompa a bassa pressione | 22 kW*2 pezzi |
| Motore a pompa ad alta pressione | 5.6KW*1 pezzi |
| Motore di ascensore | 2.2KW*1 pezzi |
| Potenza dell'impianto | 51.8KW |
| Altezza del laboratorio | 6500 mm |
| Profondità della fossa di fondazione | 4300 mm |
| Peso totale | 75T |
| 25 strati di Legno compensato | |
| Pressione nominale | 10000 KN |
| Dimensione del piatto | L:4200*W:1370*H:60 mm |
| Modalità di alimentazione | Doppia entrata e uscita. |
| Dimensione del prodotto | 1270*3000 1Pcs; 1270*3650 1Pcs 1270*3950 1Pcs; 1270*1830 2Pcs 970 * 1830 2Pcs |
| Spazio di apertura massimo | 80 mm |
| Numero di strati | 25 |
| Diametro e numero di bombole | φ260*2150mm*8 pezzi |
| Corso di lavoro | 2000 mm |
| Pressione di lavoro | 17 kg/cm2 |
| velocità di chiusura | 15 m/min |
| Dimensione complessiva | L:5030*W:1370*H:7200mm |
| Dimensioni del serbatoio di azoto | φ1440*6620 mm (9m3) 1 pezzi |
| Peso del serbatoio di azoto | 4900 kg |
| Dimensioni della stazione idraulica | L:3200*W:1500*H:2800 mm |
| Volume del serbatoio | 7m3 |
| Peso totale della stazione idraulica | 5800 kg |
| Motore a pompa a bassa pressione | 22 kW*2 pezzi |
| Motore a pompa ad alta pressione | 5.6KW*1 pezzi |
| Motore di ascensore | 2.2KW*1 pezzi |
| Potenza dell'impianto | 51.8KW |
| Profondità della fossa di fondazione | 3000 mm |
| Peso totale | 120T |
| 15 strati di Legno compensato | |
| Pressione nominale | 12000 CN |
| Dimensione del piatto | L:4200*W:1370*H:65 mm |
| Modalità di alimentazione | Doppia entrata e uscita. |
| Dimensione del prodotto | 1230*2700*13/15/18 1230*2850*13/15/18 1230*3000*13/15/18 1230*3050*13/15/18 1230*3900*13/15/18 |
| Spazio di apertura massimo | 80 mm |
| Numero di strati | 15 |
| Fabbricazione in cui sono utilizzati prodotti di base | φ260*1350mm*8 pezzi |
| cilindro di sollevamento della pressione | φ260*1350mm*2 pezzi |
| Corso di lavoro | 1200 mm |
| Pressione di lavoro | 21 kg/cm2 |
| velocità di chiusura | 30,6 m/min |
| Dimensione complessiva | L:5650*W:1405*H:4750 mm |
| Stazione idraulica di controllo | Disegno completamente sigillato e privo di polvere |
| Peso totale | 90T |